Бегущая строка
Бегушая строка -дисплей с низкими графическими характеристиками, предназначенный для воиспроизведения текстовой информации.В зависимости от исполнения ,может использоваться на улице, в помещении и на улице под навесом.

Обозначения:
1.“F”: Дисплей с шагом пикселя 7,62мм
2.“D”: Дисплей с шагом пикселя 4,75мм
3.“A”: Красный и Зеленый цвет светодиодов,для использования в помещении
4.“S”: Красный цвет светодиодов,для использования в помещении
5.“R” Красный цвет светодиодов,для использования в помещении и на улице (Semi-Outdoor)
6.“B” Синий цвет светодиодов,для использования в помещении и на улице (Semi-Outdoor)
7.“RG”: Красный и Зеленый цвет светодиодов, для использования в помещении и на улице (Semi-Outdoor)
Semi-Outdoor-Дисплей с IP44 -условно уличный.

| •Серия F7 | |||||||
| Модель | Цвет | Пиксель | Шрифт | Количество букв | ГабаритыД*В*Гмм | Место использования(яркость) | Цена,руб |
| F760A | кр/зел/жел | 7x60 | 2” | 10 * 1 | 502*89*40 | помещение | 6912 |
| F780A | кр/зел/жел | 7x80 | 2” | 15 * 1 | 655*89*40 | помещение | 8256 |
| F795A | кр/зел/жел | 7x95 | 2” | 16 * 1 | 769*89*40 | помещение | 9600 |
| F7120A | кр/зел/жел | 7X120 | 2” | 20 * 1 | 958*89*40 | помещение | 11520 |
| F7240A | кр/зел/жел | 7X240 | 2” | 40 * 1 | 1888*89*40 | помещение | 20736 |
| F760R | красный | 7x60 | 2” | 10 * 1 | 502*89*40 | условно улица | 6912 |
| F780R | красный | 7x80 | 2” | 15 * 1 | 655*89*40 | условно улица | 8256 |
| F795R | красный | 7x95 | 2” | 16 * 1 | 769*89*40 | условно улица | 9600 |
| F7120R | красный | 7X120 | 2” | 20 * 1 | 958*89*40 | условно улица | 11520 |
| F760B | синий | 7x60 | 2” | 10 * 1 | 502*89*40 | улица | 7872 |
| F780B | синий | 7x80 | 2” | 15 * 1 | 655*89*40 | улица | 9024 |
| F795B | синий | 7x95 | 2” | 16 * 1 | 769*89*40 | улица | 10464 |
| F7120B | синий | 7X120 | 2” | 20 * 1 | 958*89*40 | улица | 12096 |
| Дисплей может отражать 1 строку | |||||||
|
Длина может быть увеличена под заказ |
|||||||
| •Серия F16 | |||||||
| Модель | Цвет | Пиксель | Шрифт | Количество букв | ГабаритыД*В*Гмм | Место использования(яркость) | Цена,руб |
| F1664A | кр/зел/жел | 16*64 | 4’’ | 4*1 | 548*160*48 | помещение | 9600 |
| F1696A | кр/зел/жел | 16*96 | 4’’ | 6*1 | 792*160*48 | помещение | 11520 |
| F16128A | кр/зел/жел | 16*128 | 4’’ | 8*1 | 1036*160*48 | помещение | 12864 |
| F16160A | кр/зел/жел | 16*160 | 4’’ | 10*1 | 1280*160*48 | помещение | 15360 |
| F16192A | кр/зел/жел | 16*192 | 4’’ | 12*1 | 1523*160*48 | помещение | 17472 |
| F16224A | кр/зел/жел | 16*224 | 4’’ | 14*1 | 1767*160*48 | помещение | 20928 |
| F16256A | кр/зел/жел | 16*256 | 4’’ | 16*1 | 2010*160*48 | помещение | 23040 |
| F1664S | красный | 16*64 | 4’’ | 4*1 | 548*160*48 | помещение | 8832 |
| F1696S | красный | 16*96 | 4’’ | 6*1 | 792*160*48 | помещение | 10752 |
| F16128S | красный | 16*128 | 4’’ | 8*1 | 1036*160*48 | помещение | 11328 |
| F16160S | красный | 16*160 | 4’’ | 10*1 | 1280*160*48 | помещение | 13920 |
| F16192S | красный | 16*192 | 4’’ | 12*1 | 1523*160*48 | помещение | 15648 |
| F16224S | красный | 16*224 | 4’’ | 14*1 | 1767*160*48 | помещение | 18432 |
| F16256S | красный | 16*256 | 4’’ | 16*1 | 2010*160*48 | помещение | 20544 |
| F1664R | красный | 16*64 | 4’’ | 4*1 | 548*160*48 | условно улица | 9888 |
| F1696R | красный | 16*96 | 4’’ | 6*1 | 792*160*48 | условно улица | 12192 |
| F16128R | красный | 16*128 | 4’’ | 8*1 | 1036*160*48 | условно улица | 13920 |
| F16160R | красный | 16*160 | 4’’ | 10*1 | 1280*160*48 | условно улица | 16032 |
| F16192R | красный | 16*192 | 4’’ | 12*1 | 1523*160*48 | условно улица | 19968 |
| F16224R | красный | 16*224 | 4’’ | 14*1 | 1767*160*48 | условно улица | 23040 |
| F16256R | красный | 16*256 | 4’’ | 16*1 | 2010*160*48 | условно улица | 25920 |
| F1664RG | кр/зел/жел | 16*64 | 4’’ | 4*1 | 548*160*48 | условно улица | 11520 |
| F1696RG | кр/зел/жел | 16*96 | 4’’ | 6*1 | 792*160*48 | условно улица | 14784 |
| F16128RG | кр/зел/жел | 16*128 | 4’’ | 8*1 | 1036*160*48 | условно улица | 17376 |
| F16160RG | кр/зел/жел | 16*160 | 4’’ | 10*1 | 1280*160*48 | условно улица | 21120 |
| F16192RG | кр/зел/жел | 16*192 | 4’’ | 12*1 | 1523*160*48 | условно улица | 24864 |
| F16224RG | кр/зел/жел | 16*224 | 4’’ | 14*1 | 1767*160*48 | условно улица | 28608 |
| F16256RG | кр/зел/жел | 16*256 | 4’’ | 16*1 | 2010*160*48 | условно улица | 32352 |
| Дисплей может отражать 1 или 2 строки | |||||||
|
•Серия F24 : |
|||||||
| Модель | Цвет | Пиксель | Шрифт | Количество букв | ГабаритыД*В*Гмм | Место использования(яркость) | Цена,руб |
| F2464A | кр/зел/жел | 24*64 | 6’’ | 4*3 | 568*263*90 | помещение | 12096 |
| F24128A | кр/зел/жел | 24*128 | 6’’ | 8*3 | 1055*263*90 | помещение | 17280 |
| F24160A | кр/зел/жел | 24*240 | 6’’ | 10*3 | 1300*263*90 | помещение | 21120 |
| F24192A | кр/зел/жел | 24*192 | 6’’ | 12*3 | 1543*263*90 | помещение | 23040 |
| F24224A | кр/зел/жел | 24*224 | 6’’ | 14*3 | 1787*263*90 | помещение | 26592 |
| F24256A | кр/зел/жел | 24*256 | 6’’ | 16*3 | 2031*263*90 | помещение | 28128 |
| F2464S | красный | 24*64 | 6’’ | 4*3 | 568*263*90 | помещение | 11040 |
| F24128S | красный | 24*128 | 6’’ | 8*3 | 1055*263*90 | помещение | 15360 |
| F24160S | красный | 24*240 | 6’’ | 10*3 | 1300*263*90 | помещение | 18432 |
| F24192S | красный | 24*192 | 6’’ | 12*3 | 1543*263*90 | помещение | 20160 |
| F24224S | красный | 24*224 | 6’’ | 14*3 | 1787*263*90 | помещение | 23040 |
| F24256S | красный | 24*256 | 6’’ | 16*3 | 2031*263*90 | помещение | 24192 |
| F2464R | красный | 24*64 | 6’’ | 4*3 | 568*263*90 | условно улица | 12672 |
| F24128R | красный | 24*128 | 6’’ | 8*3 | 1055*263*90 | условно улица | 19008 |
| F24160R | красный | 24*240 | 6’’ | 10*3 | 1300*263*90 | условно улица | 22560 |
| F24192R | красный | 24*192 | 6’’ | 12*3 | 1543*263*90 | условно улица | 24768 |
| F24224R | красный | 24*224 | 6’’ | 14*3 | 1787*263*90 | условно улица | 28800 |
| F24256R | красный | 24*256 | 6’’ | 16*3 | 2031*263*90 | условно улица | 29472 |
| F2464RG/B | кр/зел/жел или синий | 24 *64 | 6’’ | 4*3 | 568*263*90 | условно улица | 15168 |
| F24128RG/B | кр/зел/жел или синий | 24*128 | 6’’ | 8*3 | 1055*263*90 | условно улица | 24192 |
| F24160RG/B | кр/зел/жел или синий | 24*240 | 6’’ | 10*3 | 1300*263*90 | условно улица | 28992 |
| F24192RG/B | кр/зел/жел или синий | 24*192 | 6’’ | 12*3 | 1543*263*90 | условно улица | 32544 |
| F24224RG/B | кр/зел/жел или синий | 24*224 | 6’’ | 14*3 | 1787*263*90 | условно улица | 37824 |
| F24256RG/B | кр/зел/жел или синий | 24*256 | 6’’ | 16*3 | 2031*263*90 | условно улица | 43392 |
| Дисплейможетотражать 1,2 или 3 строки |


| •Серия F32 | |||||||
| Модель | Цвет | Пиксель | Шрифт | Количество букв | ГабаритыД*В*Гмм | Место использования(яркость) | Цена,руб |
| F3264A | R/G/Y | 32*64 | 8’’ | 4*2 | 568*324*90 | помещение | 13728 |
| F32128A | R/G/Y | 32*128 | 8’’ | 8*2 | 1055*324*90 | помещение | 20256 |
| F32160A | R/G/Y | 32*160 | 8’’ | 10*2 | 1300*324*90 | помещение | 25248 |
| F32192A | R/G/Y | 32*192 | 8’’ | 12*2 | 1543*324*90 | помещение | 27264 |
| F32224A | R/G/Y | 32*224 | 8’’ | 14*2 | 1787*324*90 | помещение | 31872 |
| F32256A | R/G/Y | 32*256 | 8’’ | 16*2 | 2031*324*90 | помещение | 33888 |
| F3264S | Red | 32*64 | 8’’ | 4*2 | 568*324*90 | помещение | 12288 |
| F32128S | Red | 32*128 | 8’’ | 8*2 | 1055*324*90 | помещение | 17088 |
| F32160S | Red | 32*240 | 8’’ | 10*2 | 1300*324*90 | помещение | 21792 |
| F32192S | Red | 32*192 | 8’’ | 12*2 | 1543*324*90 | помещение | 23136 |
| F32224S | Red | 32*224 | 8’’ | 14*2 | 1787*324*90 | помещение | 26976 |
| F32256S | Red | 32*256 | 8’’ | 16*2 | 2031*324*90 | помещение | 28416 |
| F3264R | Red | 32*64 | 8’’ | 4*2 | 568*324*90 | условно улица | 14400 |
| F32128R | Red | 32*128 | 8’’ | 8*2 | 1055*324*90 | условно улица | 21792 |
| F32160R | Red | 32*160 | 8’’ | 10*2 | 1300*324*90 | условно улица | 26976 |
| F32192R | Red | 32*192 | 8’’ | 12*2 | 1543*324*90 | условно улица | 29472 |
| F32224R | Red | 32*224 | 8’’ | 14*2 | 1787*324*90 | условно улица | 34272 |
| F32256R | Red | 32*256 | 8’’ | 16*2 | 2031*324*90 | условно улица | 36672 |
| F3264RG /B | R/G/Y or Blue | 32*64 | 8’’ | 4*2 | 568*324*90 | условно улица | 18336 |
| F32128RG/B | R/G/Y or Blue | 32*128 | 8’’ | 8*2 | 1055*324*90 | условно улица | 28608 |
| F32160RG/B | R/G/Y or Blue | 32*160 | 8’’ | 10*2 | 1300*324*90 | условно улица | 35616 |
| F32192RG/B | R/G/Y or Blue | 32*192 | 8’’ | 12*2 | 1543*324*90 | условно улица | 39648 |
| F32224RG/B | R/G/Y or Blue | 32*224 | 8’’ | 14*2 | 1787*324*90 | условно улица | 46272 |
| F32256RG/B | R/G/Y or Blue | 32*256 | 8’’ | 16*2 | 2031*324*90 | условно улица | 50400 |
| Дисплей может отражать 1,2,3 или 4 строки | |||||||
| •Серия D16 : | |||||||
| Модель | Цвет | Пиксель | Шрифт | Количество букв | ГабаритыД*В*Гмм | Место использования(яркость) | Цена,руб |
| D1680A | R/G/Y | 16*80 | 1.5’’ | 5*1 | 420*120*40 | помещение | 7968 |
| D1696A | R/G/Y | 16*96 | 1.5’’ | 6X1 | 496 X 120X40 | помещение | 9888 |
| D16128A | R/G/Y | 16*128 | 1.5’’ | 8X1 | 648 X 120X40 | помещение | 11328 |
| D16160A | R/G/Y | 16*160 | 1.5’’ | 10*1 | 800*120*40 | помещение | 12192 |
| D16240A | R/G/Y | 16*240 | 1.5’’ | 15*1 | 1180*120*40 | помещение | 16224 |
| D1680S | Red | 16*80 | 1.5’’ | 5*1 | 420*120*40 | помещение | 7488 |
| D16160S | Red | 16*160 | 1.5’’ | 10*1 | 800*120*40 | помещение | 11424 |
| D1696S | Red | 16*96 | 1.5’’ | 6X1 | 496 X 120X40 | помещение | 9312 |
| D16128S | Red | 16*128 | 1.5’’ | 8X1 | 648 X 120X40 | помещение | 10464 |
| D16240S | Red | 16*240 | 1.5’’ | 15*1 | 1180*120*40 | помещение | 14976 |
| D1680R | Red | 16*80 | 1.5’’ | 5X1 | 420 X 120X40 | условно улица | 8736 |
| D1696R | Red | 16*96 | 1.5’’ | 6X1 | 496 X 120X40 | условно улица | 10848 |
| D16128R | Red | 16*128 | 1.5’’ | 8X1 | 648 X 120X40 | условно улица | 12576 |
| D16160R | Red | 16*160 | 1.5’’ | 10X 1 | 800 X 120X40 | условно улица | 14016 |
| D16240R | Red | 16*240 | 1.5’’ | 15X 1 | 1180X 120X40 | условно улица | 18912 |
| Дисплей может отражать 1 или 2 строки | |||||||
- «« В начало
- « Предыдущая
- 1
- Следующая »
- В конец »»


